185 sales registered with the Land Department between 2017 and 2026, in Dubai Marina · part of Bluewaters Residences by BLUE WATERS RESIDENTIAL L.L.C.
AED 5,632/sqft
AED 2,369/sqft across the whole record since 2017
17
185 since 2017
+181%
17 resales here against AED 2,008/sqft across 2,649 in Dubai Marina, same year
34%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Bluewaters Residences 3, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 3,000,000 | 1,138 sqft | AED 2,814/sqft | 56 |
| 2-bed | AED 3,736,000 | 1,594 sqft | AED 2,346/sqft | 64 |
| 3-bed | AED 4,986,500 | 2,045 sqft | AED 2,329/sqft | 44 |
| 4-bed | AED 6,200,000 | 2,473 sqft | AED 2,317/sqft | 21 |
About AED 26 per sqft, filed for 2022 by Bluewaters Residences, the project this building belongs to.
A project files a budget per cluster or tower and those are alternatives, not parts of a sum, so this is the middle of the groups filed. Service charges have risen since 2022, and a budget is not a bill: ask for the current invoice for this unit before relying on it.
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Bluewaters Residences 3: 91 of the 91 flats its own building record counts, over 9 floors.
The register records no ownership type for the units listed here.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 801 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 8 | 802 | 1 B/R | 1,307 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 8 | 803 | 1 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 8 | 804 | 1 B/R | 1,138 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 8 | 805 | 1 B/R | 1,133 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 8 | 806 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 8 | 807 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 8 | 808 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 8 | 809 | 2 B/R | 1,595 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 8 | 810 | 2 B/R | 1,450 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M6 sales · AED 6,743/sqft |
| 8 | 811 | 3 B/R | 2,023 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 7 | 701 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 7 | 702 | 1 B/R | 1,307 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 7 | 703 | 1 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 7 | 704 | 1 B/R | 1,138 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 7 | 705 | 1 B/R | 1,133 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 7 | 706 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 7 | 707 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 7 | 708 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 7 | 709 | 2 B/R | 1,594 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 7 | 710 | 2 B/R | 1,450 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M6 sales · AED 6,743/sqft |
| 7 | 711 | 3 B/R | 2,023 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 6 | 601 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 6 | 602 | 1 B/R | 1,307 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 6 | 603 | 1 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 6 | 604 | 1 B/R | 1,138 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 6 | 605 | 1 B/R | 1,133 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 6 | 606 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 6 | 607 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 6 | 608 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 6 | 609 | 2 B/R | 1,595 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 6 | 610 | 2 B/R | 1,450 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M6 sales · AED 6,743/sqft |
| 6 | 611 | 3 B/R | 2,023 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 5 | 501 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 5 | 502 | 1 B/R | 1,307 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 5 | 503 | 1 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 5 | 504 | 1 B/R | 1,138 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 5 | 505 | 1 B/R | 1,133 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 5 | 506 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 5 | 507 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 5 | 508 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 5 | 509 | 2 B/R | 1,595 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 5 | 510 | 2 B/R | 1,450 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M6 sales · AED 6,743/sqft |
| 5 | 511 | 3 B/R | 2,023 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 4 | 401 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 4 | 402 | 1 B/R | 1,307 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 4 | 403 | 2 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 4 | 404 | 1 B/R | 1,138 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 4 | 405 | 1 B/R | 1,133 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 4 | 406 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 4 | 407 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 4 | 408 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 4 | 409 | 2 B/R | 1,594 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 4 | 410 | 2 B/R | 1,450 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M6 sales · AED 6,743/sqft |
| 4 | 411 | 3 B/R | 2,023 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 3 | 301 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 3 | 302 | 1 B/R | 1,307 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 3 | 303 | 1 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 3 | 304 | 1 B/R | 1,138 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 3 | 305 | 1 B/R | 1,133 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 3 | 306 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 3 | 307 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 3 | 308 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 3 | 309 | 2 B/R | 1,594 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 3 | 310 | 2 B/R | 1,450 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M6 sales · AED 6,743/sqft |
| 3 | 311 | 3 B/R | 2,023 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 2 | 201 | 3 B/R | 2,129 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 2 | 202 | 1 B/R | 821 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 203 | 2 B/R | 1,354 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,375 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 205 | 2 B/R | 1,641 sqft | Yes | Freehold | AED 9,325,0006 sales · AED 5,848/sqft |
| 2 | 206 | 4 B/R | 2,459 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 207 | 3 B/R | 2,033 sqft | Yes | Freehold | AED 12.8M7 sales · AED 6,326/sqft |
| 2 | 208 | 2 B/R | 1,595 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 2 | 209 | 2 B/R | 1,339 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 210 | 3 B/R | 1,828 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,934 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 102 | 1 B/R | 1,115 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 1 | 103 | 2 B/R | 1,464 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M8 sales · AED 6,743/sqft |
| 1 | 104 | 2 B/R | 1,518 sqft | Yes | Freehold | AED 9,825,00010 sales · AED 6,319/sqft |
| 1 | 105 | 2 B/R | 1,966 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 106 | 2 B/R | 1,846 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 107 | 2 B/R | 1,389 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 108 | 1 B/R | 1,179 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 1 | 109 | 2 B/R | 1,463 sqft | Yes | Freehold | AED 10.1M8 sales · AED 6,743/sqft |
| 1 | 110 | 1 B/R | 1,148 sqft | Yes | Freehold | AED 5,825,0007 sales · AED 5,140/sqft |
| 1 | 111 | 2 B/R | 1,946 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | TH 6 | 4 B/R | 6,771 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | TH 7 | 4 B/R | 6,527 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | TH 8 | 4 B/R | 6,474 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | TH 9 | 4 B/R | 6,300 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
Median of Bluewaters Residences 3’s own registered sales. Years with fewer than five sales are left out rather than plotted as a point.
The 20 most recent registrations in Bluewaters Residences 3, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | 1 B/R | 1,138 sqft | AED 5,225,000 | AED 4,590/sqft |
| 19 Jun 2026 | 1 B/R | 1,138 sqft | AED 5,225,000 | AED 4,590/sqft |
| 14 May 2026 | 1 B/R | 821 sqft | AED 4,000,000 | AED 4,873/sqft |
| 17 Mar 2026 | 1 B/R | 1,138 sqft | AED 5,500,000 | AED 4,835/sqft |
| 26 Feb 2026 | 1 B/R | 1,119 sqft | AED 6,250,000 | AED 5,587/sqft |
| 6 Feb 2026 | 3 B/R | 2,129 sqft | AED 14.5M | AED 6,811/sqft |
| 26 Jan 2026 | 4 B/R | 2,459 sqft | AED 19.45M | AED 7,910/sqft |
| 12 Jan 2026 | 3 B/R | 2,033 sqft | AED 14.3M | AED 7,034/sqft |
| 12 Jan 2026 | 1 B/R | 1,133 sqft | AED 5,825,000 | AED 5,140/sqft |
| 8 Jan 2026 | 1 B/R | 1,119 sqft | AED 5,980,000 | AED 5,346/sqft |
| 25 Dec 2025 | 3 B/R | 2,023 sqft | AED 12.15M | AED 6,005/sqft |
| 19 Dec 2025 | 2 B/R | 1,595 sqft | AED 11.15M | AED 6,991/sqft |
| 12 Dec 2025 | 3 B/R | 2,129 sqft | AED 14.8M | AED 6,952/sqft |
| 11 Dec 2025 | 2 B/R | 1,641 sqft | AED 3,467,000 | AED 2,113/sqft |
| 22 Oct 2025 | 2 B/R | 1,595 sqft | AED 9,650,000 | AED 6,050/sqft |
| 8 Oct 2025 | 1 B/R | 1,119 sqft | AED 6,300,000 | AED 5,632/sqft |
| 23 Sept 2025 | 2 B/R | 1,450 sqft | AED 10M | AED 6,898/sqft |
| 30 Jun 2025 | 3 B/R | 2,023 sqft | AED 11.45M | AED 5,659/sqft |
| 30 Jun 2025 | 3 B/R | 2,129 sqft | AED 11.3M | AED 5,308/sqft |
| 26 May 2025 | 2 B/R | 1,641 sqft | AED 8,200,000 | AED 4,996/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.