62 sales registered with the Land Department between 2024 and 2026, in Wadi Al Safa 4 · part of Cilia by MAJID AL FUTTAIM GHAF WOODS L.L.C.
AED 1,776/sqft
Half of all sales between AED 1,730/sqft and AED 1,794/sqft
3
62 since 2024
—
Under 8 resales here in the last year
100%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Cilia Tower 9, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 1,355,000 | 739 sqft | AED 1,832/sqft | 12 |
| 2-bed | AED 2,229,500 | 1,241 sqft | AED 1,785/sqft | 26 |
| 3-bed | AED 3,277,500 | 1,878 sqft | AED 1,730/sqft | 24 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Cilia Tower 9. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 59 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 501 | 2 B/R | 1,252 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 5 | 502 | 3 B/R | 1,871 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 5 | 503 | 3 B/R | 1,885 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,232 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 5 | 505 | 1 B/R | 738 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 5 | 506 | 2 B/R | 1,261 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 5 | 507 | 3 B/R | 1,875 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 5 | 508 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 5 | 509 | 2 B/R | 1,241 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 5 | 510 | 1 B/R | 739 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 4 | 401 | 2 B/R | 1,239 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 4 | 402 | 3 B/R | 1,882 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 4 | 403 | 3 B/R | 1,888 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 4 | 404 | 2 B/R | 1,219 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 4 | 405 | 1 B/R | 737 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 4 | 406 | 2 B/R | 1,248 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 4 | 407 | 3 B/R | 1,876 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 4 | 408 | 3 B/R | 1,877 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 4 | 409 | 2 B/R | 1,227 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 4 | 410 | 1 B/R | 739 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 3 | 301 | 2 B/R | 1,252 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 3 | 302 | 3 B/R | 1,871 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 3 | 303 | 3 B/R | 1,885 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 3 | 304 | 2 B/R | 1,232 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 3 | 305 | 1 B/R | 738 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 3 | 306 | 2 B/R | 1,261 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 3 | 307 | 3 B/R | 1,875 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 3 | 308 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 3 | 309 | 2 B/R | 1,241 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 3 | 310 | 1 B/R | 739 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 2 | 201 | 2 B/R | 1,239 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 2 | 202 | 3 B/R | 1,882 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 2 | 203 | 3 B/R | 1,888 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,219 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 2 | 205 | 1 B/R | 737 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 2 | 206 | 2 B/R | 1,248 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 2 | 207 | 3 B/R | 1,876 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 2 | 208 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 2 | 209 | 2 B/R | 1,227 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 2 | 210 | 1 B/R | 739 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,252 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 1 | 102 | 3 B/R | 1,871 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 1 | 103 | 3 B/R | 1,885 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 1 | 104 | 2 B/R | 1,232 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 1 | 105 | 1 B/R | 738 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| 1 | 106 | 2 B/R | 1,261 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 1 | 107 | 3 B/R | 1,875 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 1 | 108 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | AED 3,262,50020 sales · AED 1,733/sqft |
| 1 | 109 | 2 B/R | 1,241 sqft | Yes | Freehold | AED 2,220,00023 sales · AED 1,786/sqft |
| 1 | 110 | 1 B/R | 739 sqft | Yes | Freehold | AED 1,353,00010 sales · AED 1,833/sqft |
| G | G01 | 1 B/R | 1,086 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G02 | 3 B/R | 2,244 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G03 | 3 B/R | 2,256 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G04 | 2 B/R | 1,525 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G05 | 2 B/R | 1,467 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G06 | 3 B/R | 2,253 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G07 | 3 B/R | 2,257 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G08 | 2 B/R | 1,519 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | G09 | 1 B/R | 903 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
The 20 most recent registrations in Cilia Tower 9, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 9 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,261 sqft | AED 2,239,000 | AED 1,776/sqft |
| 6 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,232 sqft | AED 2,208,000 | AED 1,792/sqft |
| 12 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,241 sqft | AED 2,500,000 | AED 2,014/sqft |
| 7 Apr 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,227 sqft | AED 2,193,000 | AED 1,788/sqft |
| 29 Jan 2025 | 1 B/Roff-plan | 739 sqft | AED 1,357,000 | AED 1,836/sqft |
| 26 Dec 2024 | 1 B/Roff-plan | 738 sqft | AED 1,353,000 | AED 1,832/sqft |
| 24 Dec 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,875 sqft | AED 3,244,000 | AED 1,730/sqft |
| 24 Dec 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,232 sqft | AED 2,197,000 | AED 1,783/sqft |
| 24 Dec 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,467 sqft | AED 2,498,000 | AED 1,702/sqft |
| 14 Nov 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,241 sqft | AED 2,205,000 | AED 1,777/sqft |
| 13 Nov 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,883 sqft | AED 3,282,000 | AED 1,743/sqft |
| 13 Nov 2024 | 3 B/Roff-plan | 2,257 sqft | AED 3,643,000 | AED 1,614/sqft |
| 13 Nov 2024 | 3 B/Roff-plan | 2,244 sqft | AED 3,885,000 | AED 1,731/sqft |
| 11 Nov 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,871 sqft | AED 3,279,000 | AED 1,753/sqft |
| 8 Nov 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,248 sqft | AED 2,234,000 | AED 1,791/sqft |
| 8 Nov 2024 | 1 B/Roff-plan | 738 sqft | AED 1,353,000 | AED 1,832/sqft |
| 8 Nov 2024 | 1 B/Roff-plan | 737 sqft | AED 1,349,000 | AED 1,830/sqft |
| 29 Oct 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,252 sqft | AED 2,225,000 | AED 1,777/sqft |
| 28 Oct 2024 | 1 B/Roff-plan | 903 sqft | AED 1,537,000 | AED 1,702/sqft |
| 28 Oct 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,885 sqft | AED 3,278,000 | AED 1,739/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.