22 sales registered with the Land Department between 2025 and 2026, in Jumeirah Second · part of Aman Residences Dubai by BLACKWOOD DEVELOPMENT L.L.C.
AED 13,250/sqft
AED 13,126/sqft across the whole record since 2025
13
22 since 2025
—
Under 8 resales here in the last year
100%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Aman Residences Dubai - Tower 1, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed | AED 51.92M | 3,825 sqft | AED 13,573/sqft | 8 |
| 3-bed | AED 74.88M | 5,944 sqft | AED 12,597/sqft | 8 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Aman Residences Dubai - Tower 1. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 39 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | T1-3001 | 6 B/R | — | Yes | Freehold | —No registered size to compare on |
| 29 | T1-2901 | 4 B/R | 8,601 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 28 | T1-2801 | 5 B/R | 10,021 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 27 | T1-2701 | 4 B/R | 8,601 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 26 | T1-2601 | 5 B/R | 10,021 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 25 | T1-2501 | 4 B/R | 8,601 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 24 | T1-2401 | 5 B/R | 10,021 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 23 | T1-2301 | 4 B/R | 8,473 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 22 | T1-2201 | 5 B/R | 9,884 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 21 | T1-2101 | 4 B/R | 8,473 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 20 | T1-2001 | 5 B/R | 9,884 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 19 | T1-1901 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 19 | T1-1902 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 18 | T1-1801 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 18 | T1-1802 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 17 | T1-1701 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 17 | T1-1702 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 16 | T1-1601 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 16 | T1-1602 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 15 | T1-1501 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 15 | T1-1502 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 14 | T1-1401 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 14 | T1-1402 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 12 | T1-1201 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 12 | T1-1202 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 11 | T1-1101 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 11 | T1-1102 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 10 | T1-1001 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 10 | T1-1002 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 9 | T1-901 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 9 | T1-902 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 8 | T1-801 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 8 | T1-802 | 4 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 7 | T1-701 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 7 | T1-702 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 6 | T1-601 | 2 B/R | 3,824 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 6 | T1-602 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
| 5 | T1-501 | 2 B/R | 3,826 sqft | Yes | Freehold | AED 51.92M8 sales · AED 13,573/sqft |
| 5 | T1-502 | 3 B/R | 5,944 sqft | Yes | Freehold | AED 74.88M8 sales · AED 12,597/sqft |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
The 20 most recent registrations in Aman Residences Dubai - Tower 1, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,824 sqft | AED 57.56M | AED 15,050/sqft |
| 27 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,826 sqft | AED 49.07M | AED 12,826/sqft |
| 9 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,826 sqft | AED 54.25M | AED 14,179/sqft |
| 6 Apr 2026 | 4 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 70.24M | AED 11,817/sqft |
| 30 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,824 sqft | AED 55.67M | AED 14,556/sqft |
| 27 Mar 2026 | 3 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 70.04M | AED 11,783/sqft |
| 26 Mar 2026 | 6 B/Roff-plan | 31,201 sqft | AED 356.23M | AED 11,418/sqft |
| 9 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,826 sqft | AED 53.17M | AED 13,896/sqft |
| 2 Feb 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,824 sqft | AED 50.67M | AED 13,250/sqft |
| 2 Feb 2026 | 3 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 71.56M | AED 12,039/sqft |
| 23 Dec 2025 | 2 B/Roff-plan | 3,824 sqft | AED 48.83M | AED 12,768/sqft |
| 4 Dec 2025 | 4 B/Roff-plan | 8,601 sqft | AED 144.76M | AED 16,832/sqft |
| 25 Nov 2025 | 3 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 80.84M | AED 13,600/sqft |
| 3 Sept 2025 | 3 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 83.49M | AED 14,046/sqft |
| 28 Jul 2025 | 5 B/Roff-plan | 10,021 sqft | AED 167.75M | AED 16,740/sqft |
| 28 Jul 2025 | 5 B/Roff-plan | 10,021 sqft | AED 173.64M | AED 17,327/sqft |
| 25 Jul 2025 | 3 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 72.89M | AED 12,263/sqft |
| 9 Jun 2025 | 4 B/Roff-plan | 8,473 sqft | AED 125.8M | AED 14,848/sqft |
| 9 Jun 2025 | 2 B/Roff-plan | 3,826 sqft | AED 49.75M | AED 13,002/sqft |
| 9 Jun 2025 | 3 B/Roff-plan | 5,944 sqft | AED 74.21M | AED 12,485/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.