54 sales registered with the Land Department between 2025 and 2026, in Al Satwa · part of Waha Living By Al Yakka by Alyakka Developers L.L.C.
AED 1,982/sqft
AED 2,004/sqft across the whole record since 2025
31
54 since 2025
—
Under 8 resales here in the last year
87%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in WAHA LIVING by AL YAKKA, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| studio | AED 899,120 | 380 sqft | AED 2,356/sqft | 16 |
| 1-bed | AED 1,521,880 | 790 sqft | AED 1,906/sqft | 30 |
| 2-bed | AED 2,213,230 | 1,094 sqft | AED 2,003/sqft | 8 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in WAHA LIVING by AL YAKKA. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 71 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 801 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 8 | 802 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 8 | 803 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 8 | 805 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 8 | 806 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 8 | 807 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 8 | 808 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 8 | 809 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 7 | 701 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 7 | 702 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 7 | 703 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 7 | 704 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 7 | 705 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 7 | 706 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 7 | 707 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 7 | 708 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 7 | 709 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 6 | 601 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 6 | 602 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 6 | 603 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 6 | 604 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 6 | 605 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 6 | 606 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 6 | 607 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 6 | 608 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 6 | 609 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 5 | 501 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 5 | 502 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 5 | 503 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 5 | 505 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 5 | 506 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 5 | 507 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 5 | 508 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 5 | 509 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 4 | 401 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 4 | 402 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 4 | 403 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 4 | 404 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 4 | 405 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 4 | 406 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 4 | 407 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 4 | 408 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 4 | 409 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 3 | 301 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 3 | 302 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 3 | 303 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 3 | 304 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 3 | 305 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 3 | 306 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 3 | 307 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 3 | 308 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 3 | 309 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 2 | 201 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 2 | 202 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 2 | 203 | 1 B/R | 884 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,090 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 2 | 205 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,545,21014 sales · AED 1,982/sqft |
| 2 | 206 | Studio | 378 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 2 | 207 | Studio | 370 sqft | Yes | Freehold | AED 889,24015 sales · AED 2,365/sqft |
| 2 | 208 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 1,310,3607 sales · AED 1,918/sqft |
| 2 | 209 | 2 B/R | 1,094 sqft | Yes | Freehold | AED 2,205,2407 sales · AED 2,023/sqft |
| 1 | 101 | 1 B/R | 790 sqft | Yes | Freehold | AED 1,527,20015 sales · AED 1,978/sqft |
| 1 | 102 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 1 | 103 | 1 B/R | 886 sqft | Yes | Freehold | AED 1,560,4208 sales · AED 1,763/sqft |
| 1 | 104 | 1 B/R | 1,100 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 105 | Studio | 419 sqft | Yes | Freehold | AED 928,0009 sales · AED 2,340/sqft |
| 1 | 106 | Studio | 404 sqft | Yes | Freehold | AED 899,12016 sales · AED 2,356/sqft |
| 1 | 107 | 1 B/R | 855 sqft | Yes | Freehold | AED 1,559,01016 sales · AED 1,883/sqft |
| 1 | 108 | 2 B/R | 1,385 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
The 20 most recent registrations in WAHA LIVING by AL YAKKA, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | 1 B/R | 884 sqft | AED 1,701,280 | AED 1,926/sqft |
| 23 Jul 2026 | 1 B/R | 790 sqft | AED 1,632,080 | AED 2,065/sqft |
| 30 Jun 2026 | 2 B/R | 1,385 sqft | AED 2,585,000 | AED 1,867/sqft |
| 24 Jun 2026 | 2 B/R | 1,090 sqft | AED 2,205,240 | AED 2,023/sqft |
| 18 Jun 2026 | 2 B/R | 1,094 sqft | AED 2,167,830 | AED 1,982/sqft |
| 18 May 2026 | 1 B/R | 790 sqft | AED 1,563,220 | AED 1,978/sqft |
| 5 May 2026 | 1 B/Roff-plan | 769 sqft | AED 1,475,100 | AED 1,919/sqft |
| 23 Apr 2026 | 2 B/R | 1,094 sqft | AED 2,370,060 | AED 2,167/sqft |
| 11 Mar 2026 | 1 B/Roff-plan | 790 sqft | AED 1,516,500 | AED 1,919/sqft |
| 4 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 769 sqft | AED 1,527,200 | AED 1,987/sqft |
| 23 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 769 sqft | AED 1,586,080 | AED 2,064/sqft |
| 23 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 790 sqft | AED 1,669,350 | AED 2,112/sqft |
| 14 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 769 sqft | AED 1,597,590 | AED 2,079/sqft |
| 13 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 883 sqft | AED 1,672,950 | AED 1,894/sqft |
| 13 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,094 sqft | AED 2,221,220 | AED 2,031/sqft |
| 8 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,094 sqft | AED 2,375,220 | AED 2,172/sqft |
| 7 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 886 sqft | AED 1,666,000 | AED 1,881/sqft |
| 5 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 790 sqft | AED 1,570,440 | AED 1,987/sqft |
| 23 Dec 2025 | 1 B/Roff-plan | 883 sqft | AED 1,518,300 | AED 1,719/sqft |
| 23 Dec 2025 | 1 B/Roff-plan | 885 sqft | AED 1,566,040 | AED 1,769/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.