89 sales registered with the Land Department between 2023 and 2026, in City Walk · part of Mr.C Residences Downtown by ALTA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C.
AED 3,899/sqft
AED 3,982/sqft across the whole record since 2023
34
89 since 2023
—
Under 8 resales here in the last year
100%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Mr.c Residences Downtown, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed | AED 8,999,308 | 2,326 sqft | AED 3,803/sqft | 51 |
| 3-bed | AED 12.4M | 3,122 sqft | AED 4,033/sqft | 30 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Mr.c Residences Downtown. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 169 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 6701 | 5 B/R | 19,677 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 65 | 6501 | 4 B/R | 16,383 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 63 | 6301 | 4 B/R | 19,906 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 62 | 6201 | 4 B/R | 11,750 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 61 | 6101 | 4 B/R | 11,746 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 60 | 6001 | 4 B/R | 11,742 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 59 | 5901 | 4 B/R | 11,737 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 58 | 5801 | 4 B/R | 11,733 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 56 | 5601 | 2 B/R | 2,364 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 56 | 5602 | 1 B/R | 1,906 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 55 | 5501 | 4 B/R | 5,332 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 55 | 5502 | 4 B/R | 5,548 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 54 | 5401 | 4 B/R | 5,321 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 54 | 5402 | 4 B/R | 5,560 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 53 | 5301 | 4 B/R | 5,312 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 53 | 5302 | 4 B/R | 5,572 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 52 | 5201 | 4 B/R | 5,303 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 52 | 5202 | 4 B/R | 5,583 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 51 | 5101 | 4 B/R | 5,296 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 51 | 5102 | 4 B/R | 5,591 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 50 | 5001 | 4 B/R | 5,290 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 50 | 5002 | 4 B/R | 5,599 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 49 | 4901 | 4 B/R | 5,285 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 49 | 4902 | 4 B/R | 5,604 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 48 | 4801 | 4 B/R | 5,282 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 48 | 4802 | 4 B/R | 5,609 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 47 | 4701 | 4 B/R | 5,279 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 47 | 4702 | 4 B/R | 5,612 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 46 | 4601 | 4 B/R | 5,278 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 46 | 4602 | 4 B/R | 5,615 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 45 | 4501 | 4 B/R | 5,278 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 45 | 4502 | 4 B/R | 5,615 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 44 | 4401 | 3 B/R | 3,143 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 44 | 4402 | 2 B/R | 2,225 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 44 | 4403 | 2 B/R | 2,384 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 44 | 4404 | 3 B/R | 3,158 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 43 | 4301 | 3 B/R | 3,142 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 43 | 4302 | 2 B/R | 2,228 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 43 | 4303 | 2 B/R | 2,380 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 43 | 4304 | 3 B/R | 3,159 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 42 | 4201 | 3 B/R | 3,140 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 42 | 4202 | 2 B/R | 2,233 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 42 | 4203 | 2 B/R | 2,375 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 42 | 4204 | 3 B/R | 3,161 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 41 | 4101 | 3 B/R | 3,137 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 41 | 4102 | 2 B/R | 2,240 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 41 | 4103 | 2 B/R | 2,367 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 41 | 4104 | 3 B/R | 3,164 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 40 | 4001 | 3 B/R | 3,132 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 40 | 4002 | 2 B/R | 2,249 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 40 | 4003 | 2 B/R | 2,358 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 40 | 4004 | 3 B/R | 3,168 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 39 | 3901 | 3 B/R | 3,130 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 39 | 3902 | 2 B/R | 2,260 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 39 | 3903 | 2 B/R | 2,345 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 39 | 3904 | 3 B/R | 3,174 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 38 | 3801 | 3 B/R | 3,124 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 38 | 3802 | 2 B/R | 2,273 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 38 | 3803 | 2 B/R | 2,331 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 38 | 3804 | 3 B/R | 3,179 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 37 | 3701 | 3 B/R | 3,118 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 37 | 3702 | 2 B/R | 2,288 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 37 | 3703 | 2 B/R | 2,314 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 37 | 3704 | 3 B/R | 3,186 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 36 | 3601 | 3 B/R | 3,110 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 36 | 3602 | 2 B/R | 2,305 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 36 | 3603 | 2 B/R | 2,295 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 36 | 3604 | 3 B/R | 3,193 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 35 | 3501 | 3 B/R | 3,101 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 35 | 3502 | 2 B/R | 2,324 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 35 | 3503 | 2 B/R | 2,274 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 35 | 3504 | 3 B/R | 3,202 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 34 | 3401 | 3 B/R | 3,091 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 34 | 3402 | 2 B/R | 2,345 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 34 | 3403 | 2 B/R | 2,251 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 34 | 3404 | 3 B/R | 3,211 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 33 | 3301 | 2 B/R | 2,514 sqft | Yes | Freehold | AED 8,961,52848 sales · AED 3,797/sqft |
| 33 | 3302 | 1 B/R | 1,874 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 32 | 3201 | 3 B/R | 3,059 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 32 | 3202 | 2 B/R | 2,300 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 32 | 3203 | 2 B/R | 2,377 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 32 | 3204 | 3 B/R | 3,108 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 31 | 3101 | 3 B/R | 3,051 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 31 | 3102 | 2 B/R | 2,322 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 31 | 3103 | 2 B/R | 2,358 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 31 | 3104 | 3 B/R | 3,118 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 30 | 3001 | 3 B/R | 3,043 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 30 | 3002 | 2 B/R | 2,342 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 30 | 3003 | 2 B/R | 2,341 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 30 | 3004 | 3 B/R | 3,126 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 29 | 2901 | 3 B/R | 3,037 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 29 | 2902 | 2 B/R | 2,359 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 29 | 2903 | 2 B/R | 2,326 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 29 | 2904 | 3 B/R | 3,134 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 28 | 2801 | 3 B/R | 3,031 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 28 | 2802 | 2 B/R | 2,374 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 28 | 2803 | 2 B/R | 2,313 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 28 | 2804 | 3 B/R | 3,141 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 27 | 2701 | 3 B/R | 3,026 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 27 | 2702 | 2 B/R | 2,387 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 27 | 2703 | 2 B/R | 2,302 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 27 | 2704 | 3 B/R | 3,146 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 26 | 2601 | 3 B/R | 3,022 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 26 | 2602 | 2 B/R | 2,397 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 26 | 2603 | 2 B/R | 2,293 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 26 | 2604 | 3 B/R | 3,151 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 25 | 2501 | 3 B/R | 3,019 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 25 | 2502 | 2 B/R | 2,405 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 25 | 2503 | 2 B/R | 2,286 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 25 | 2504 | 3 B/R | 3,154 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 24 | 2401 | 3 B/R | 3,017 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 24 | 2402 | 2 B/R | 2,411 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 24 | 2403 | 2 B/R | 2,281 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 24 | 2404 | 3 B/R | 3,157 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 23 | 2301 | 3 B/R | 3,015 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 23 | 2302 | 2 B/R | 2,414 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 23 | 2303 | 2 B/R | 2,278 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 23 | 2304 | 3 B/R | 3,158 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 22 | 2201 | 3 B/R | 3,015 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 22 | 2202 | 2 B/R | 2,415 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 22 | 2203 | 2 B/R | 2,277 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 22 | 2204 | 3 B/R | 3,159 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 21 | 2101 | 3 B/R | 3,015 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 21 | 2102 | 2 B/R | 2,414 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 21 | 2103 | 2 B/R | 2,278 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 21 | 2104 | 3 B/R | 3,158 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 20 | 2001 | 3 B/R | 3,017 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 20 | 2002 | 2 B/R | 2,411 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 20 | 2003 | 2 B/R | 2,281 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 20 | 2004 | 3 B/R | 3,157 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 19 | 1901 | 3 B/R | 3,019 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 19 | 1902 | 2 B/R | 2,405 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 19 | 1903 | 2 B/R | 2,286 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 19 | 1904 | 3 B/R | 3,154 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 18 | 1801 | 3 B/R | 3,022 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 18 | 1802 | 2 B/R | 2,397 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 18 | 1803 | 2 B/R | 2,293 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 18 | 1804 | 3 B/R | 3,151 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 17 | 1701 | 3 B/R | 3,026 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 17 | 1702 | 2 B/R | 2,387 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 17 | 1703 | 2 B/R | 2,302 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 17 | 1704 | 3 B/R | 3,146 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 16 | 1601 | 3 B/R | 3,031 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 16 | 1602 | 2 B/R | 2,374 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 16 | 1603 | 2 B/R | 2,313 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 16 | 1604 | 3 B/R | 3,141 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 15 | 1501 | 3 B/R | 3,037 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 15 | 1502 | 2 B/R | 2,359 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 15 | 1503 | 2 B/R | 2,326 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 15 | 1504 | 3 B/R | 3,134 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 14 | 1401 | 3 B/R | 3,043 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 14 | 1402 | 2 B/R | 2,342 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 14 | 1403 | 2 B/R | 2,341 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 14 | 1404 | 3 B/R | 3,126 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 13 | 1301 | 3 B/R | 3,051 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 13 | 1302 | 2 B/R | 2,322 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 13 | 1303 | 2 B/R | 2,358 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 13 | 1304 | 3 B/R | 3,118 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 12 | 1201 | 3 B/R | 3,059 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 12 | 1202 | 2 B/R | 2,300 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 12 | 1203 | 2 B/R | 2,377 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 12 | 1204 | 3 B/R | 3,108 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 11 | 1101 | 3 B/R | 3,069 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 11 | 1102 | 2 B/R | 2,276 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 11 | 1103 | 2 B/R | 2,398 sqft | Yes | Freehold | AED 8,999,30851 sales · AED 3,803/sqft |
| 11 | 1104 | 3 B/R | 3,097 sqft | Yes | Freehold | AED 12.4M30 sales · AED 4,033/sqft |
| 10 | 1001 | 1 B/R | 1,399 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 10 | 1002 | 1 B/R | 1,314 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | SHOP | NA | 7,618 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
Median of Mr.c Residences Downtown’s own registered sales. Years with fewer than five sales are left out rather than plotted as a point.
The 20 most recent registrations in Mr.c Residences Downtown, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,157 sqft | AED 12.05M | AED 3,817/sqft |
| 22 Jul 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,211 sqft | AED 15.18M | AED 4,729/sqft |
| 15 May 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,251 sqft | AED 9,885,754 | AED 4,393/sqft |
| 13 May 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,322 sqft | AED 8,742,842 | AED 3,765/sqft |
| 28 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,326 sqft | AED 8,507,457 | AED 3,658/sqft |
| 23 Apr 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,118 sqft | AED 13.8M | AED 4,426/sqft |
| 10 Apr 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,108 sqft | AED 11.56M | AED 3,719/sqft |
| 2 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,358 sqft | AED 8,539,916 | AED 3,622/sqft |
| 30 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,288 sqft | AED 10.84M | AED 4,736/sqft |
| 24 Mar 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,017 sqft | AED 11.49M | AED 3,810/sqft |
| 16 Mar 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,146 sqft | AED 11.99M | AED 3,810/sqft |
| 9 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,281 sqft | AED 8,956,160 | AED 3,926/sqft |
| 4 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,302 sqft | AED 8,097,643 | AED 3,518/sqft |
| 4 Mar 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,387 sqft | AED 8,720,561 | AED 3,654/sqft |
| 2 Mar 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,017 sqft | AED 12.56M | AED 4,163/sqft |
| 29 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,295 sqft | AED 10.37M | AED 4,519/sqft |
| 28 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,384 sqft | AED 11.97M | AED 5,024/sqft |
| 26 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,225 sqft | AED 11.52M | AED 5,177/sqft |
| 20 Jan 2026 | 3 B/Roff-plan | 3,059 sqft | AED 13.46M | AED 4,399/sqft |
| 19 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 2,341 sqft | AED 9,639,992 | AED 4,118/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.