196 sales registered with the Land Department between 2024 and 2026, in Madinat Dubai Almelaheyah · part of Marina Views by Mina Rashid Properties L.L.C.
AED 3,123/sqft
Half of all sales between AED 2,399/sqft and AED 3,206/sqft
3
196 since 2024
—
Under 8 resales here in the last year
100%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Marina Views Tower 2, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 1,793,888 | 768 sqft | AED 2,394/sqft | 87 |
| 2-bed | AED 3,901,888 | 1,223 sqft | AED 3,172/sqft | 63 |
| 3-bed | AED 5,488,888 | 1,699 sqft | AED 3,232/sqft | 40 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Marina Views Tower 2. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 193 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2201 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 22 | 2202 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 22 | 2203 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 22 | 2204 | 4 B/R | 2,905 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 22 | 2205 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 22 | 2206 | 4 B/R | 2,953 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 22 | 2207 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 21 | 2101 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 21 | 2102 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 21 | 2103 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 21 | 2104 | 4 B/R | 2,905 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 21 | 2105 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 21 | 2106 | 4 B/R | 2,953 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 21 | 2107 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 20 | 2001 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 20 | 2002 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 20 | 2003 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 20 | 2004 | 4 B/R | 2,905 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 20 | 2005 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 20 | 2006 | 4 B/R | 2,953 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 20 | 2007 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 19 | 1901 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 19 | 1902 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 19 | 1903 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 19 | 1904 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 19 | 1905 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 19 | 1906 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 19 | 1907 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 19 | 1908 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 19 | 1909 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 18 | 1801 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 18 | 1802 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 18 | 1803 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 18 | 1804 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 18 | 1805 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 18 | 1806 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 18 | 1807 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 18 | 1808 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 18 | 1809 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 17 | 1701 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 17 | 1702 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 17 | 1703 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 17 | 1704 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 17 | 1705 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 17 | 1706 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 17 | 1707 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 17 | 1708 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 17 | 1709 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 16 | 1601 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 16 | 1602 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 16 | 1603 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 16 | 1604 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 16 | 1605 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 16 | 1606 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 16 | 1607 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 16 | 1608 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 16 | 1609 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 15 | 1501 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 15 | 1502 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 15 | 1503 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 15 | 1504 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 15 | 1505 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 15 | 1506 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 15 | 1507 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 15 | 1508 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 15 | 1509 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 14 | 1401 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 14 | 1402 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 14 | 1403 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 14 | 1404 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 14 | 1405 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 14 | 1406 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 14 | 1407 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 14 | 1408 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 14 | 1409 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 13 | 1301 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 13 | 1302 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 13 | 1303 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 13 | 1304 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 13 | 1305 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 13 | 1306 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 13 | 1307 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 13 | 1308 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 13 | 1309 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 12 | 1201 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 12 | 1202 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 12 | 1203 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 12 | 1204 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 12 | 1205 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 12 | 1206 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 12 | 1207 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 12 | 1208 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 12 | 1209 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 11 | 1101 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 11 | 1102 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 11 | 1103 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 11 | 1104 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 11 | 1105 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 11 | 1106 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 11 | 1107 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 11 | 1108 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 11 | 1109 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 10 | 1001 | 1 B/R | 731 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 10 | 1002 | 1 B/R | 768 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 10 | 1003 | 1 B/R | 791 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 10 | 1004 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 10 | 1005 | 3 B/R | 1,700 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 10 | 1006 | 2 B/R | 1,269 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 10 | 1007 | 3 B/R | 1,702 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 10 | 1008 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 10 | 1009 | 1 B/R | 729 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 9 | 901 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 9 | 902 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 9 | 903 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 9 | 904 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 9 | 905 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 9 | 906 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 9 | 907 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 9 | 908 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 9 | 909 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 8 | 801 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 8 | 802 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 8 | 803 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 8 | 805 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 8 | 806 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 8 | 807 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 8 | 808 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 8 | 809 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 7 | 701 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 7 | 702 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 7 | 703 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 7 | 704 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 7 | 705 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 7 | 706 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 7 | 707 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 7 | 708 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 7 | 709 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 6 | 601 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 6 | 602 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 6 | 603 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 6 | 604 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 6 | 605 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 6 | 606 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 6 | 607 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 6 | 608 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 6 | 609 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 5 | 501 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 5 | 502 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 5 | 503 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 5 | 505 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 5 | 506 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 5 | 507 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 5 | 508 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 5 | 509 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 4 | 401 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 4 | 402 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 4 | 403 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 4 | 404 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 4 | 405 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 4 | 406 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 4 | 407 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 4 | 408 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 4 | 409 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 3 | 301 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 3 | 302 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 3 | 303 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 3 | 304 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 3 | 305 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 3 | 306 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 3 | 307 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 3 | 308 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 3 | 309 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 2 | 201 | 1 B/R | 725 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 2 | 202 | 1 B/R | 769 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 2 | 203 | 1 B/R | 785 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,220 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 2 | 205 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 2 | 206 | 2 B/R | 1,271 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 2 | 207 | 3 B/R | 1,698 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 2 | 208 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 2 | 209 | 1 B/R | 724 sqft | Yes | Freehold | AED 1,774,8887 sales · AED 2,402/sqft |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,926 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 102 | 3 B/R | 1,697 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 1 | 103 | 2 B/R | 1,275 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 1 | 104 | 3 B/R | 1,694 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| 1 | 105 | 2 B/R | 1,222 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| 1 | 106 | 1 B/R | 820 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| P | P01 | 3 B/R | 1,697 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| P | P02 | 2 B/R | 1,273 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
| P | P03 | 3 B/R | 1,695 sqft | Yes | Freehold | AED 5,464,8885 sales · AED 3,218/sqft |
| P | P04 | 2 B/R | 1,223 sqft | Yes | Freehold | AED 4,031,3896 sales · AED 3,172/sqft |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
The 20 most recent registrations in Marina Views Tower 2, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2026 | 1 B/Roff-plan | 724 sqft | AED 1,738,888 | AED 2,402/sqft |
| 18 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 791 sqft | AED 1,950,000 | AED 2,465/sqft |
| 28 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,223 sqft | AED 4,112,264 | AED 3,363/sqft |
| 2 May 2025 | 1 B/Roff-plan | 725 sqft | AED 1,730,888 | AED 2,389/sqft |
| 26 Mar 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,269 sqft | AED 4,080,888 | AED 3,215/sqft |
| 15 Oct 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,698 sqft | AED 5,464,888 | AED 3,218/sqft |
| 15 Oct 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,698 sqft | AED 5,485,888 | AED 3,230/sqft |
| 8 Oct 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,697 sqft | AED 5,391,888 | AED 3,178/sqft |
| 3 Oct 2024 | 1 B/Roff-plan | 731 sqft | AED 1,774,888 | AED 2,428/sqft |
| 3 Oct 2024 | 1 B/Roff-plan | 791 sqft | AED 1,882,888 | AED 2,380/sqft |
| 30 Sept 2024 | 1 B/Roff-plan | 769 sqft | AED 1,796,888 | AED 2,337/sqft |
| 27 Sept 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,223 sqft | AED 3,761,888 | AED 3,076/sqft |
| 26 Sept 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,700 sqft | AED 5,603,888 | AED 3,297/sqft |
| 25 Sept 2024 | 3 B/Roff-plan | 1,695 sqft | AED 5,389,888 | AED 3,179/sqft |
| 16 Sept 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,222 sqft | AED 3,763,888 | AED 3,081/sqft |
| 16 Sept 2024 | 4 B/Roff-plan | 2,953 sqft | AED 9,551,950 | AED 3,234/sqft |
| 16 Sept 2024 | 1 B/Roff-plan | 729 sqft | AED 1,764,870 | AED 2,420/sqft |
| 16 Sept 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,269 sqft | AED 4,066,890 | AED 3,204/sqft |
| 16 Sept 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,273 sqft | AED 3,995,888 | AED 3,140/sqft |
| 10 Sept 2024 | 2 B/Roff-plan | 1,220 sqft | AED 3,825,888 | AED 3,136/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.