143 sales registered with the Land Department between 2018 and 2026, in Al Furjan · part of Maria Tower by N M S REAL ESTATE DEVELOPMENT.
AED 1,148/sqft
AED 957/sqft across the whole record since 2018
15
143 since 2018
+5%
15 resales here against AED 1,098/sqft across 1,791 in Al Furjan, same year
0%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Maria Tower, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 708,372 | 675 sqft | AED 1,003/sqft | 73 |
| 2-bed | AED 980,000 | 1,025 sqft | AED 885/sqft | 70 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Maria Tower: 98 units, where its own building record counts 95 flats over 14 floors.
All 98 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1301 | 1 B/R | 1,109 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 13 | 1302 | 1 B/R | 1,043 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 12 | 1201 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 12 | 1202 | 2 B/R | 1,293 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 12 | 1203 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 12 | 1204 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 12 | 1205 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 12 | 1206 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 12 | 1207 | 2 B/R | 1,290 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 11 | 1101 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 11 | 1102 | 2 B/R | 1,293 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 11 | 1103 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 11 | 1104 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 11 | 1105 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 11 | 1106 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 11 | 1107 | 2 B/R | 1,290 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 10 | 1001 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 10 | 1002 | 2 B/R | 1,293 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 10 | 1003 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 10 | 1004 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 10 | 1005 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 10 | 1006 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 10 | 1007 | 2 B/R | 1,290 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 9 | 901 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 9 | 902 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 9 | 903 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 9 | 904 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 9 | 905 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 9 | 906 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 9 | 907 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 9 | 908 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 8 | 801 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 8 | 802 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 8 | 803 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 8 | 804 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 8 | 805 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 8 | 806 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 8 | 807 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 8 | 808 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 7 | 701 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 7 | 702 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 7 | 703 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 7 | 704 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 7 | 705 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 7 | 706 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 7 | 707 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 7 | 708 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 6 | 601 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 6 | 602 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 6 | 603 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 6 | 604 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 6 | 605 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 6 | 606 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 6 | 607 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 6 | 608 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 5 | 501 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 5 | 502 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 5 | 503 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 5 | 504 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 5 | 505 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 5 | 506 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 5 | 507 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 5 | 508 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 4 | 401 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 4 | 402 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 4 | 403 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 4 | 404 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 4 | 405 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 4 | 406 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 4 | 407 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 4 | 408 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 3 | 301 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 3 | 302 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 3 | 303 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 3 | 304 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 3 | 305 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 3 | 306 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 3 | 307 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 3 | 308 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 2 | 201 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 2 | 202 | 2 B/R | 1,026 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 2 | 203 | 2 B/R | 1,024 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 2 | 204 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 2 | 205 | 1 B/R | 675 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 2 | 206 | 2 B/R | 1,027 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 2 | 207 | 2 B/R | 1,025 sqft | Yes | Freehold | AED 1,128,32014 sales · AED 1,099/sqft |
| 2 | 208 | 1 B/R | 717 sqft | Yes | Freehold | AED 750,00021 sales · AED 1,089/sqft |
| 1 | 101 | 1 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 845,0005 sales · AED 905/sqft |
| 1 | 102 | 2 B/R | 1,858 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 103 | 2 B/R | 2,060 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 104 | 1 B/R | 934 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 105 | 1 B/R | 934 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 106 | 2 B/R | 3,295 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 107 | 2 B/R | 2,960 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 108 | 1 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 845,0005 sales · AED 905/sqft |
| G | RETAIL-01 | Shop | 383 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | RETAIL-02 | Shop | 646 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | RETAIL-03 | Shop | 599 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
Median of Maria Tower’s own registered sales. Years with fewer than five sales are left out rather than plotted as a point.
The 20 most recent registrations in Maria Tower, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | 1 B/R | 717 sqft | AED 800,000 | AED 1,116/sqft |
| 26 Aug 2026 | 2 B/R | 1,290 sqft | AED 1,440,000 | AED 1,116/sqft |
| 9 Jun 2026 | 2 B/R | 1,025 sqft | AED 1,175,000 | AED 1,147/sqft |
| 21 Apr 2026 | 2 B/R | 1,024 sqft | AED 1,250,000 | AED 1,221/sqft |
| 9 Apr 2026 | 2 B/R | 1,024 sqft | AED 1,280,000 | AED 1,250/sqft |
| 13 Feb 2026 | 1 B/R | 1,043 sqft | AED 1,220,000 | AED 1,170/sqft |
| 9 Feb 2026 | 2 B/R | 1,024 sqft | AED 1,336,000 | AED 1,305/sqft |
| 15 Jan 2026 | 1 B/R | 934 sqft | AED 845,000 | AED 905/sqft |
| 10 Nov 2025 | 2 B/R | 1,024 sqft | AED 1,235,000 | AED 1,206/sqft |
| 6 Oct 2025 | 1 B/R | 934 sqft | AED 744,000 | AED 797/sqft |
| 6 Oct 2025 | 2 B/R | 1,026 sqft | AED 1,077,534 | AED 1,050/sqft |
| 6 Oct 2025 | 2 B/R | 1,024 sqft | AED 850,000 | AED 830/sqft |
| 29 Sept 2025 | 1 B/R | 675 sqft | AED 780,000 | AED 1,155/sqft |
| 26 Sept 2025 | 1 B/R | 675 sqft | AED 775,000 | AED 1,148/sqft |
| 18 Sept 2025 | 1 B/R | 675 sqft | AED 800,000 | AED 1,185/sqft |
| 18 Jul 2025 | 1 B/R | 1,000 sqft | AED 835,000 | AED 835/sqft |
| 18 Jul 2025 | 1 B/R | 717 sqft | AED 780,000 | AED 1,089/sqft |
| 25 Jun 2025 | 1 B/R | 675 sqft | AED 800,000 | AED 1,185/sqft |
| 24 Jun 2025 | 1 B/R | 717 sqft | AED 760,000 | AED 1,061/sqft |
| 24 Jun 2025 | 1 B/R | 675 sqft | AED 750,000 | AED 1,111/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.