131 sales registered with the Land Department between 2024 and 2026, in Town Square · part of Berkshire Park by Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C.
AED 1,566/sqft
AED 1,431/sqft across the whole record since 2024
18
131 since 2024
—
Under 8 resales here in the last year
100%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Berkshire Park, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 980,888 | 666 sqft | AED 1,473/sqft | 53 |
| 2-bed | AED 1,443,888 | 1,009 sqft | AED 1,398/sqft | 70 |
| 3-bed | AED 2,736,388 | 1,860 sqft | AED 1,463/sqft | 8 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Berkshire Park. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 149 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1201 | 2 B/R | 1,080 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 12 | 1202 | 3 B/R | 1,745 sqft | Yes | Freehold | AED 2,566,8885 sales · AED 1,425/sqft |
| 12 | 1203 | 2 B/R | 999 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 12 | 1204 | 1 B/R | 634 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 11 | 1101 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 11 | 1102 | 3 B/R | 1,748 sqft | Yes | Freehold | AED 2,566,8885 sales · AED 1,425/sqft |
| 11 | 1103 | 2 B/R | 999 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 11 | 1104 | 1 B/R | 634 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 10 | 1001 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 10 | 1002 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 10 | 1003 | 2 B/R | 946 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 10 | 1004 | 3 B/R | 2,187 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 10 | 1005 | 2 B/R | 952 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 10 | 1006 | 2 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 10 | 1007 | 1 B/R | 634 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 9 | 901 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 9 | 902 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 9 | 903 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 9 | 904 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 9 | 905 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 9 | 906 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 9 | 907 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 9 | 908 | 1 B/R | 631 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 9 | 909 | 1 B/R | 632 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 9 | 910 | 2 B/R | 949 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 9 | 911 | 1 B/R | 633 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 9 | 912 | 1 B/R | 633 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 9 | 913 | 1 B/R | 633 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 8 | 801 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 8 | 802 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 8 | 803 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 8 | 805 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 8 | 806 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 8 | 807 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 8 | 808 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 8 | 809 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 8 | 810 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 8 | 811 | 2 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 8 | 812 | 2 B/R | 1,052 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 8 | 813 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 8 | 814 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 8 | 815 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 7 | 701 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 7 | 702 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 7 | 703 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 7 | 704 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 7 | 705 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 7 | 706 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 7 | 707 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 7 | 708 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 7 | 709 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 7 | 710 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 7 | 711 | 2 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 7 | 712 | 2 B/R | 1,052 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 7 | 713 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 7 | 714 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 7 | 715 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 6 | 601 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 6 | 602 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 6 | 603 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 6 | 604 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 6 | 605 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 6 | 606 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 6 | 607 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 6 | 608 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 6 | 609 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 6 | 610 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 6 | 611 | 2 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 6 | 612 | 2 B/R | 1,052 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 6 | 613 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 6 | 614 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 6 | 615 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 5 | 501 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 5 | 502 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 5 | 503 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 5 | 505 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 5 | 506 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 5 | 507 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 5 | 508 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 5 | 509 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 5 | 510 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 5 | 511 | 2 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 5 | 512 | 2 B/R | 1,052 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 5 | 513 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 5 | 514 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 5 | 515 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 4 | 401 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 4 | 402 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 4 | 403 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 4 | 404 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 4 | 405 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 4 | 406 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 4 | 407 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 4 | 408 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 4 | 409 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 4 | 410 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 4 | 411 | 2 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 4 | 412 | 2 B/R | 1,052 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 4 | 413 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 4 | 414 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 4 | 415 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 3 | 301 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 3 | 302 | 3 B/R | 1,860 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 3 | 303 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 3 | 304 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 3 | 305 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 3 | 306 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 3 | 307 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 3 | 308 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 3 | 309 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 3 | 310 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 3 | 311 | 2 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,396/sqft |
| 3 | 312 | 2 B/R | 981 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88855 sales · AED 1,393/sqft |
| 3 | 313 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 3 | 314 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 3 | 315 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 2 | 201 | 2 B/R | 1,073 sqft | Yes | Freehold | AED 1,457,38854 sales · AED 1,416/sqft |
| 2 | 202 | 3 B/R | 1,861 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 2 | 203 | 2 B/R | 982 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,009 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 2 | 205 | 2 B/R | 1,176 sqft | Yes | Freehold | AED 1,691,88817 sales · AED 1,459/sqft |
| 2 | 206 | 2 B/R | 988 sqft | Yes | Freehold | AED 1,398,88856 sales · AED 1,395/sqft |
| 2 | 207 | 1 B/R | 683 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 2 | 208 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 2 | 209 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 2 | 210 | 2 B/R | 955 sqft | Yes | Freehold | AED 1,371,88836 sales · AED 1,376/sqft |
| 2 | 211 | 3 B/R | 1,473 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 212 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 2 | 213 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 2 | 214 | 1 B/R | 666 sqft | Yes | Freehold | AED 980,88850 sales · AED 1,477/sqft |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,353 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 102 | 3 B/R | 2,592 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 103 | 2 B/R | 1,451 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 104 | 2 B/R | 1,749 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 105 | 2 B/R | 1,813 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 106 | 2 B/R | 1,301 sqft | Yes | Freehold | AED 1,700,88811 sales · AED 1,445/sqft |
| 1 | 107 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 108 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 109 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 110 | 2 B/R | 1,322 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 111 | 3 B/R | 2,289 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 112 | 3 B/R | 1,939 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 1 | 113 | 3 B/R | 1,938 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 1 | 114 | 3 B/R | 1,938 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 1 | 115 | 3 B/R | 1,943 sqft | Yes | Freehold | AED 2,736,3888 sales · AED 1,463/sqft |
| 1 | 116 | 1 B/R | 854 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| G | RETAIL | NA | 2,796 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
Median of Berkshire Park’s own registered sales. Years with fewer than five sales are left out rather than plotted as a point.
The 20 most recent registrations in Berkshire Park, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,301 sqft | AED 1,665,888 | AED 1,281/sqft |
| 13 Jul 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,073 sqft | AED 1,679,888 | AED 1,566/sqft |
| 13 Jul 2026 | 1 B/Roff-plan | 666 sqft | AED 1,083,888 | AED 1,628/sqft |
| 6 Jul 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,353 sqft | AED 1,700,888 | AED 1,257/sqft |
| 25 May 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,176 sqft | AED 1,823,888 | AED 1,551/sqft |
| 7 May 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,073 sqft | AED 1,710,888 | AED 1,594/sqft |
| 29 Apr 2026 | 1 B/Roff-plan | 683 sqft | AED 1,104,888 | AED 1,617/sqft |
| 9 Mar 2026 | 3 B/Roff-plan | 1,860 sqft | AED 2,821,888 | AED 1,517/sqft |
| 18 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 634 sqft | AED 1,068,888 | AED 1,687/sqft |
| 2 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 683 sqft | AED 1,124,888 | AED 1,646/sqft |
| 2 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 683 sqft | AED 1,114,888 | AED 1,631/sqft |
| 20 Jan 2026 | 3 B/Roff-plan | 1,938 sqft | AED 3,200,888 | AED 1,652/sqft |
| 27 Nov 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,073 sqft | AED 1,669,888 | AED 1,556/sqft |
| 25 Nov 2025 | 2 B/Roff-plan | 981 sqft | AED 1,535,888 | AED 1,566/sqft |
| 20 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 898 sqft | AED 1,169,888 | AED 1,302/sqft |
| 7 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 634 sqft | AED 1,068,888 | AED 1,687/sqft |
| 3 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 854 sqft | AED 1,201,888 | AED 1,407/sqft |
| 15 Sept 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,451 sqft | AED 1,600,888 | AED 1,103/sqft |
| 3 Sept 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,176 sqft | AED 1,759,888 | AED 1,496/sqft |
| 2 Sept 2025 | 1 B/Roff-plan | 898 sqft | AED 1,169,888 | AED 1,303/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.