61 sales registered with the Land Department between 2025 and 2026, in Palm Deira · part of Beach Walk Residences 4 By Imtiaz by Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C.
AED 2,658/sqft
AED 2,462/sqft across the whole record since 2025
26
61 since 2025
—
Under 8 resales here in the last year
100%
Share of registrations made off-plan
Registered DLD sales · medians, not estimates · how we compute this
Median of every registered sale in Beach Walk Residences 4 by Imtiaz, by the bedroom count on the registration. Sizes below eight sales are left out rather than shown with a median nobody should rely on.
| Size | Median price | Typical size | Per area | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 2,234,796 | 908 sqft | AED 2,475/sqft | 43 |
| 2-bed | AED 2,916,694 | 1,397 sqft | AED 1,833/sqft | 10 |
| 3-bed | AED 5,768,925 | 2,228 sqft | AED 2,478/sqft | 8 |
Every other figure on this page is about homes that sold. These are the units the Land Department’s register lists in Beach Walk Residences 4 by Imtiaz. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 70 listed units that state a tenure are freehold.
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 801 | 3 B/R | 2,522 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 8 | 802 | 1 B/R | 907 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 8 | 803 | 2 B/R | 1,428 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,337 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 8 | 805 | 1 B/R | 921 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 8 | 806 | 3 B/R | 2,672 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 8 | 807 | 3 B/R | 2,771 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 8 | 808 | 1 B/R | 911 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 8 | 809 | 3 B/R | 2,665 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 7 | 701 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 7 | 702 | 1 B/R | 921 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 7 | 703 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 7 | 704 | 1 B/R | 887 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 7 | 705 | 1 B/R | 989 sqft | Yes | Freehold | AED 2,281,24325 sales · AED 2,475/sqft |
| 7 | 706 | 1 B/R | 852 sqft | Yes | Freehold | AED 2,226,15036 sales · AED 2,493/sqft |
| 6 | 601 | 1 B/R | 776 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 6 | 602 | 1 B/R | 906 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 6 | 603 | 1 B/R | 981 sqft | Yes | Freehold | AED 2,245,11337 sales · AED 2,485/sqft |
| 6 | 604 | 1 B/R | 886 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 6 | 605 | 1 B/R | 887 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 6 | 606 | 1 B/R | 922 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 6 | 607 | 2 B/R | 1,305 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 6 | 608 | 2 B/R | 1,417 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 6 | 609 | 1 B/R | 912 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 6 | 610 | 3 B/R | 1,933 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 5 | 501 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 5 | 502 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 5 | 503 | 1 B/R | 921 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 5 | 504 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 5 | 505 | 1 B/R | 887 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 5 | 506 | 1 B/R | 989 sqft | Yes | Freehold | AED 2,281,24325 sales · AED 2,475/sqft |
| 5 | 507 | 2 B/R | 1,367 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 5 | 508 | 2 B/R | 1,376 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 5 | 509 | 1 B/R | 853 sqft | Yes | Freehold | AED 2,226,15036 sales · AED 2,493/sqft |
| 5 | 510 | 3 B/R | 1,791 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 4 | 401 | 1 B/R | 776 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 4 | 402 | 1 B/R | 906 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 4 | 403 | 1 B/R | 981 sqft | Yes | Freehold | AED 2,245,11337 sales · AED 2,485/sqft |
| 4 | 404 | 1 B/R | 886 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 4 | 405 | 1 B/R | 887 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 4 | 406 | 1 B/R | 922 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 4 | 407 | 2 B/R | 1,305 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 4 | 408 | 2 B/R | 1,417 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 4 | 409 | 1 B/R | 912 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 4 | 410 | 3 B/R | 1,933 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 3 | 301 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 3 | 302 | 1 B/R | 908 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 3 | 303 | 1 B/R | 921 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 3 | 304 | 1 B/R | 885 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 3 | 305 | 1 B/R | 887 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 3 | 306 | 1 B/R | 989 sqft | Yes | Freehold | AED 2,281,24325 sales · AED 2,475/sqft |
| 3 | 307 | 2 B/R | 1,367 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 3 | 308 | 2 B/R | 1,376 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 3 | 309 | 1 B/R | 853 sqft | Yes | Freehold | AED 2,226,15036 sales · AED 2,493/sqft |
| 3 | 310 | 3 B/R | 1,791 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 201 | 1 B/R | 776 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 2 | 202 | 1 B/R | 906 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 2 | 203 | 1 B/R | 981 sqft | Yes | Freehold | AED 2,245,11337 sales · AED 2,485/sqft |
| 2 | 204 | 1 B/R | 886 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 2 | 205 | 1 B/R | 887 sqft | Yes | Freehold | AED 2,239,95534 sales · AED 2,485/sqft |
| 2 | 206 | 1 B/R | 922 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 2 | 207 | 2 B/R | 1,305 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 2 | 208 | 2 B/R | 1,417 sqft | Yes | Freehold | AED 2,541,5207 sales · AED 1,901/sqft |
| 2 | 209 | 1 B/R | 912 sqft | Yes | Freehold | AED 2,234,79639 sales · AED 2,475/sqft |
| 2 | 210 | 3 B/R | 1,933 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,872 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 102 | 1 B/R | 1,113 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 103 | 2 B/R | 2,271 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 104 | 2 B/R | 1,949 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
| 1 | 105 | 1 B/R | 1,433 sqft | Yes | Freehold | —Under 5 like-for-like sales |
Units as filed, from the Land Department’s unit register. Like-for-like sales: same bedroom count, registered size within a tenth of this one, in this building — the register ties no sale to a unit, so no row here is a unit’s own price. Parking is shown where a bay is filed. Floors and sizes are as registered. · how we compute this
The 20 most recent registrations in Beach Walk Residences 4 by Imtiaz, as published by the Land Department.
| Registered | Home | Size | Price | Per area |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,949 sqft | AED 3,402,095 | AED 1,746/sqft |
| 8 Jul 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,872 sqft | AED 3,606,355 | AED 1,926/sqft |
| 22 Apr 2026 | 1 B/Roff-plan | 887 sqft | AED 2,439,029 | AED 2,748/sqft |
| 22 Apr 2026 | 1 B/Roff-plan | 886 sqft | AED 2,580,386 | AED 2,914/sqft |
| 21 Apr 2026 | 1 B/Roff-plan | 912 sqft | AED 2,909,199 | AED 3,191/sqft |
| 20 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,305 sqft | AED 3,508,936 | AED 2,688/sqft |
| 14 Apr 2026 | 3 B/Roff-plan | 1,933 sqft | AED 5,390,000 | AED 2,788/sqft |
| 7 Apr 2026 | 1 B/Roff-plan | 908 sqft | AED 2,584,986 | AED 2,848/sqft |
| 30 Mar 2026 | 1 B/Roff-plan | 906 sqft | AED 2,610,272 | AED 2,880/sqft |
| 13 Mar 2026 | 1 B/Roff-plan | 908 sqft | AED 2,575,853 | AED 2,838/sqft |
| 12 Mar 2026 | 1 B/Roff-plan | 908 sqft | AED 2,628,461 | AED 2,896/sqft |
| 25 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 885 sqft | AED 2,482,019 | AED 2,804/sqft |
| 13 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 922 sqft | AED 2,610,338 | AED 2,833/sqft |
| 13 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 912 sqft | AED 1,746,517 | AED 1,916/sqft |
| 12 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 981 sqft | AED 1,795,112 | AED 1,830/sqft |
| 12 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,367 sqft | AED 2,374,773 | AED 1,737/sqft |
| 12 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,417 sqft | AED 2,437,415 | AED 1,720/sqft |
| 12 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,305 sqft | AED 2,302,572 | AED 1,764/sqft |
| 12 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 853 sqft | AED 1,686,305 | AED 1,978/sqft |
| 4 Dec 2025 | 1 B/Roff-plan | 887 sqft | AED 2,583,865 | AED 2,914/sqft |
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the median here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to open an official system on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
Figures are medians of registered sale prices published by the Dubai Land Department, matched to this building by the name written on each registration. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as registered.